Glycine max / soja Image  
Cultivar Wild accessions RI lines RI lines(MxS) Mutants Edamame   寄託/分譲    
Japanese | English
 
 
 
 Wild accessions
 RI lines
 RI(MxS) lines
 
 Legume Base




Last Update:
 Jan 31, 2024
version 3.2.7
Cultivar : 系統 -全件リスト-
265Hits | First Previous 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-265 Next Last All
(表のタイトルをクリックすることにより、各項目でソートすることができます)
系統番号 系統名 種皮色 子葉色 臍色 100粒重 イソフラボン含量 アグリコン比 ダイゼイン比 C16:0
(%)
C18:0
(%)
C18:1
(%)
C18:2
(%)
C18:3
(%)
脂質含有率
(%)
分譲
標準系統 農林2号 25.8 902.0 13.0 40.0 11.8 2.5 20.3 52.5 12.9 14.8
C001 宝清小金黄 18.5 293.0 29.0 54.0 11.1 3.3 18.1 58.3 9.1 18.1
C002 東寧白果 24.5 360.0 16.0 37.0 12.0 3.2 23.7 52.6 8.5 17.0
C003 干会珍 22.5 558.0 15.0 28.0 10.4 3.5 32.3 47.3 6.5 19.3
C004 呼当六月斉 31.0 468.0 16.0 31.0 10.4 3.2 27.1 51.4 7.9 18.7
C005 虎林八月忙 25.5 371.0 14.0 27.0 11.2 3.2 22.7 54.7 8.3 16.0
C006 白臍大金黄 28.5 116.0 15.0 34.0 10.5 2.8 28.5 50.2 8.0 14.0
C007 白毛霜 23.0 491.0 18.0 32.0 12.4 3.2 21.1 54.2 9.1 17.0
C008 林甸蓑衣領 28.5 979.0 18.0 35.0 12.0 3.6 20.3 54.8 9.4 17.4
C009 大金黄 24.0 328.0 18.0 25.0 12.4 3.1 21.1 55.1 8.2 17.0
C011 宝安大豆 24.0 410.0 20.0 28.0 10.4 3.2 26.2 52.9 7.3 19.7
C012 東農34号 25.5 624.0 17.0 24.0 12.2 3.0 21.6 55.0 8.2 20.7
C014 茶秣食豆 16.0 518.0 22.0 36.0 11.0 3.0 18.9 56.7 10.4 14.1
C015 白花緑大豆 30.0 558.0 14.0 39.0 11.1 3.6 29.3 48.8 7.2 17.2
C016 小黒臍 22.0 708.0 16.0 36.0 12.4 3.4 18.8 55.7 9.7 20.6
C017 白花秣食豆 5.0 689.0 23.0 30.0 12.7 3.5 14.3 56.8 12.7 13.8 配布不可
C018 白花鉄莢 23.0 820.0 16.0 36.0 11.7 3.6 25.2 51.4 8.2 17.0
C019 白花 20.5 657.0 14.0 37.0 10.9 3.6 22.7 53.8 9.1 18.5
C020 白花豆 21.0 519.0 16.0 39.0 11.3 3.5 23.2 53.2 8.9 18.1
C021 四粒黄 18.5 475.0 16.0 20.0 10.7 4.0 17.5 58.4 9.4 19.5
C022 串豆 21.5 269.0 14.0 23.0 10.6 3.5 30.2 48.9 6.9 19.7
C023 扁茶豆 20.0 858.0 14.0 38.0 11.6 4.3 30.0 46.5 7.7 16.2
C024 大白眉 21.0 1359.0 17.0 41.0 12.5 3.7 16.7 55.3 11.9 15.0
C025 大白臍 13.5 105.0 34.0 45.0 11.3 3.8 32.4 46.3 6.3 23.3 配布不可
C027 嘟嚕豆 17.0 162.0 22.0 39.0 12.7 3.7 21.7 54.3 7.6 18.3
C028 八大莢 16.5 516.0 19.0 27.0 10.4 3.1 25.5 53.6 7.4 22.5 配布不可
C029 鉄莢青 26.5 369.0 15.0 14.0 11.0 2.4 33.2 47.6 5.8 19.5
C030 八月忙 14.0 181.0 22.0 31.0 10.8 3.0 28.0 51.1 7.1 19.9
C031 大金元 19.0 355.0 22.0 25.0 12.3 3.2 25.6 51.5 7.3 20.2
C032 大白眉 19.0 160.0 19.0 39.0 11.4 3.7 34.2 44.3 6.4 20.1 配布不可
C033 鉄莢青 24.0 395.0 18.0 38.0 12.4 3.8 16.6 57.3 9.9 17.6
C034 大褐豆 茶(あずき) 20.0 524.0 19.0 35.0 12.0 2.6 33.4 46.0 6.0 21.6
C036 大烏豆 茶(あずき) 11.5 607.0 19.0 39.0 13.4 3.3 21.4 53.0 8.9 15.7
C037 繞山滾 20.3 238.0 18.0 35.0 12.6 2.5 20.5 55.4 9.0 17.2 配布不可
C038 易県黒豆 12.0 1159.0 25.0 49.0 11.5 3.2 22.9 53.8 8.7 15.6
C039 冀豆5号 16.5 287.0 22.0 37.0 10.4 2.9 39.1 41.5 6.0 17.9
C040 冀豆6号 18.0 910.0 18.0 38.0 12.0 2.7 16.7 55.8 12.9 15.1
C041 大黒豆 17.5 313.0 17.0 32.0 13.3 2.9 24.1 52.5 7.2 15.0
C042 鸡眼黄豆 茶(マーブル) 13.5 303.0 19.0 25.0 12.8 3.0 18.1 58.5 7.7 18.8
C044 黒腰黄豆 20.5 362.0 24.0 48.0 10.5 3.3 16.2 60.6 9.3 16.0 配布不可
C045 黄豆 7.5 409.0 16.0 44.0 12.3 3.8 16.6 57.4 9.9 17.6
C046 紅米豆 10.0 546.0 54.0 31.0 12.1 3.5 19.5 57.6 7.4 14.8 配布不可
C049 斉黄1号 12.5 428.0 18.0 41.0 12.5 3.5 20.2 54.2 9.6 18.0
C050 文豊5号 18.0 881.0 16.0 44.0 11.5 3.0 18.4 56.0 11.1 13.7
C051 斉黄10号 16.0 336.0 19.0 33.0 11.7 2.8 35.3 43.3 6.9 14.3
C055 晋豆1号 18.5 249.0 17.0 19.0 12.1 3.9 28.5 50.1 5.3 17.2
C056 晋豆4号 18.5 125.0 21.0 15.0 12.0 3.8 31.8 47.6 4.8 17.0
C057 晋豆5号 9.0 337.0 20.0 34.0 13.0 3.3 17.7 57.2 8.8 15.1 配布不可
C058 晋豆6号 18.0 656.0 15.0 37.0 10.9 3.1 17.6 56.3 12.0 12.9
C059 長担範天鵝豆 9.5 217.0 21.0 21.0 11.9 3.7 23.2 53.6 7.6 17.8
·イソフラボン含量 (mg/100g) : ダイゼイン、ゲニスチン、マロニルダイゼイン、マロニルゲニスチンの総量
·アグリコン比 (x100) : (ダイゼイン+ゲニスチン)/(マロニルダイゼイン+マロニルゲニスチン)
·ダイゼイン比 (x100) : (ダイゼイン+マロニルダイゼイン)/(ゲニスチン+マロニルゲニスチン)
·C16:0 : パルミチン酸, C18:0 : ステアリン酸, C18:1 : オレイン酸, C18:2 : リノール酸, C18:3 : リノレイン酸
 
ナショナルバイオリソースプロジェクト 連絡先:宮崎大学地域資源創成学部
NBRP ミヤコグサ・ダイズ 中核機関
〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1
E-mail :
Copyright © 2009 NBRP-Lotus / Glycine. All rights reserved.